以文本方式查看主题

-  安易免费财务软件交流论坛  (http://anyi.net.cn/bbs/index.asp)
--  财务专业知识交流  (http://anyi.net.cn/bbs/list.asp?boardid=10)
----  大、中、小型企业的划分标准  (http://anyi.net.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=37638)

--  作者:liushujia
--  发布时间:2012/4/4 16:54:22
--  大、中、小型企业的划分标准

大、中、小型企业的划分标准

行业名称


指标名称


计算单位


大型


中型


小型


工业企业 从业人员数 人 2000及以上 300-2000以下 300以下 
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
资产总额 万元 40000及以上 4000-40000以下 4000以下 
建筑业企业 从业人员数 人 3000及以上 600-3000以下 600以下 
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
资产总额 万元 40000及以上 4000-40000以下 4000以下 
批发业企业 从业人员数 人 200及以上 100-200以下 100以下 
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
零售业企业 从业人员数 人 500及以上 100-500以下 100以下 
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
交通运输业企业 从业人员数 人 3000及以上 500-3000以下 500以下 
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
邮政业企业 从业人员数 人 1000及以上 400-1000以下 400以下 
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
住宿和餐馆业企业 从业人员数 人 800及以上 400-800以下 400以下 
销售额 万元 15000及以上 3000-15000以下 3000以下 
农林牧渔企业 从业人员数 人 3000及以上 500-3000以下 500以下 
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
仓储企业 从业人员数 人 500及以上 100-500以下 100以下 
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
地产企业 从业人员数 人 200及以上 100-200以下 100以下 
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
金融企业 从业人员数 人 500及以上 100-500以下 100以下 
净资产总额 万元 50000及以上 5000-50000以下 5000以下 
地质勘查和水利环境管理企业 从业人员数 人 2000及以上 600-2000以下 600以下 
资产总额 万元 20000及以上 2000-20000以下 2000以下 
文体、娱乐企业 从业人员数 人 600及以上 200-600以下 200以下 
销售额 万元 15000及以上 3000-15000以下 3000以下 
信息传输企业 从业人员数 人 400及以上 100-400以下 100以下 
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
计算机服务及软件企业 从业人员数 人 300及以上 100-300以下 100以下 
销售额 万元 30000及以上 3000-30000以下 3000以下 
租赁企业 从业人员数 人 300及以上 100-300以下 100以下 
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
商务及科技服务企业 从业人员数 人 400及以上 100-400以下 100以下 
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
居民服务企业 从业人员数 人 800及以上 200-800以下 200以下 
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
其他企业 从业人员数 人 500及以上 100-500以下 100以下 
销售额 万元 15000及以上 1000-15000以下 1000以下 
  说明:
  1.表中的“工业企业”包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业三个行业的企业。
  2.工业企业的销售额以现行统计制度中的年产品销售收入代替;建筑业企业的销售额以现行统计制度中的年工程结算收入代替;批发和零售业的销售额以现行报表制度中的年销售额代替;交通运输和邮政业、住宿和餐饮业企业的销售额以现行统计制度中的年营业收入代替;资产总额以现行统计制度中的资产合计代替。
  3.其他企业是指在《统计上大中小型企业划分办法(暂行)》(国统字[2003]17号)和本表中未列示的行业企业,具体包括:从事卫生、社会保障和社会福利业,公共管理和社会组织等行业的企业。
  4.大型和中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标,否则下划一档。学会

--  作者:litao8190
--  发布时间:2012/4/4 20:42:35
--  
学习了